2023年学生暑期社会实践活动圆满完成,为展示金沙官网学生社会实践成果,表彰先进,决定授予“侨小震”防震减灾知识宣讲实践团等六支团队“金沙9001cc以诚为本首页2023年暑期社会实践优秀团队”荣誉称号,授予辛玥等三十四位同学“金沙9001cc以诚为本首页2023年暑期社会实践积极分子”荣誉称号。
金沙9001cc以诚为本首页2023年暑期社会实践优秀团队
序号 | 团队名称 | 汇报得分 |
1 | “侨小震”防震减灾知识宣讲实践团 | 89.25 |
2 | “挽民族之光,寻家乡特色”实践团 | 87.75 |
3 | 闽徽古建筑结构调研实习与保护探索实践团 | 87.5 |
4 | “溯溪探源”保护河小禹专项实践团 | 87.5 |
5 | “魅力崇武,服务有我”志愿服务实践团 | 86.5 |
6 | 了解妈祖文化探访两岸信仰实践团 | 85.25 |
金沙9001cc以诚为本首页2023年暑期社会实践积极分子
序号 | 年级 | 姓名 | 团队名称 | 序号 | 年级 | 姓名 | 团队名称 |
1 | 2021级 | 辛玥 | “砼”助路下乡村振兴实践团 | 18 | 2022级 | 张乔康 | 闽南地区与东南亚地区的饮食文化交流研究实践团 |
2 | 2022级 | 张童昕 | “砼”助路下乡村振兴实践团 | 19 | 2022级 | 栗华瑶 | 闽南地区与东南亚地区的饮食文化交流研究实践团 |
3 | 2022级 | 伍明杰 | “砼”助路下乡村振兴实践团 | 20 | 2022级 | 黄少略 | 闽南地区与东南亚地区的饮食文化交流研究实践团 |
4 | 2022级 | 陈庄柱 | “砼”助路下乡村振兴实践团 | 21 | 2021级 | 肖宇荣 | “习在宁德”党史学习与社会发展调研实践团 |
5 | 2022级 | 曹杰帆 | “砼”助路下乡村振兴实践团 | 22 | 2021级 | 郑林畅 | “习在宁德”党史学习与社会发展调研实践团 |
6 | 2021级 | 李志成 | 闽徽古建筑结构调研实习与保护探索实践团 | 23 | 2022级 | 王莉 | 深入铁路工务段的探索实践团 |
7 | 2021级 | 郭建勋 | 闽徽古建筑结构调研实习与保护探索实践团 | 24 | 2022级 | 邢鑫 | 深入铁路工务段的探索实践团 |
8 | 2022级 | 王卓 | 闽徽古建筑结构调研实习与保护探索实践团 | 25 | 2022级 | 王桃妹 | “挽民族之光,寻家乡特色”实践团 |
9 | 2021级 | 游弘晖 | 闽徽古建筑结构调研实习与保护探索实践团 | 26 | 2022级 | 胡琼 | “挽民族之光,寻家乡特色”实践团 |
10 | 2021级 | 宋轩 | 闽徽古建筑结构调研实习与保护探索实践团 | 27 | 2022级 | 吴飞雄 | 纳西族文化学习及宣传实践团 |
11 | 2022级 | 瞿悦 | 闽徽古建筑结构调研实习与保护探索实践团 | 28 | 2022级 | 董振 | “华小分”垃圾分类志愿服务实践团 |
12 | 2021级 | 黄潇 | 闽徽古建筑结构调研实习与保护探索实践团 | 29 | 2022级 | 江泉灵 | “华小分”垃圾分类志愿服务实践团 |
13 | 2021级 | 于子涵 | “寻访侨情侨史,感念华侨华人同胞”侨情侨史研究实践团 | 30 | 2022级 | 黄慧诗 | “魅力崇武,服务有我”志愿服务实践团 |
14 | 2022级 | 鲍皖苏 | “寻访侨情侨史,感念华侨华人同胞”侨情侨史研究实践团 | 31 | 2022级 | 徐静敏 | “魅力崇武,服务有我”志愿服务实践团 |
15 | 2022级 | 郑叶涵 | “寻访侨情侨史,感念华侨华人同胞”侨情侨史研究实践团 | 32 | 2021级 | 高鸿斌 | 贵州民族建筑风格调研实践团 |
16 | 2021级 | 李林芳 | “溯溪探源”保护河小禹专项实践团 | 33 | 2022级 | 乐烨明 | 基层志愿服务实践团 |
17 | 2021级 | 叶楠 | “溯溪探源”保护河小禹专项实践团 | 34 | 2022级 | 林培鹏 | 基层志愿服务实践团 |
对公示名单如有异议,请于2024年3月26日 前向学院团委反映,联系人:贾老师,联系电话:0595-6162693。
共青团金沙9001cc以诚为本首页委员会
2024年3月21日